Batxillerat
Batxillerat
El batxillerat són estudis destinats a l’alumnat que, un cop obtingut el Graduat en ESO, vol completar la seva formació general i preparar-se per anar a la Universitat o cursar un Cicle Superior de Formació professional.
S’estructura en dos cursos acadèmics. Un cop superats, l’alumnat obté el títol de Batxillerat.
Des del curs 2008-2009, l’estructura curricular del Batxillerat segueix les directrius de la LOE (Llei Orgànica de l’Ensenyament). Amb la LOE, el Batxillerat s’estructura en tres modalitats:
- Modalitat de Ciències i Tecnologia.
- Modalitat d’Humanitats i Ciències socials.
- Modalitat d’Arts amb dos possibles itineraris: Arts plàstiques, imatge i disseny i Arts escèniques, música i dansa.
- A l’INS Miquel Biada impartim les modalitats de Modalitat de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències socials. Malgrat que la Llei estableix els paràmetres generals de l’organització curricular del batxillerat, els centres tenim cert marge de moviment per donar el nostre toc personal al batxillerat.
El nostre Institut té tres línies. En un esforç organitzatiu i a fi de donar una millor qualitat als nostres ensenyaments, l’alumnat de primer de batxillerat es divideix en quatre grups classe de tal manera que la ràtio volta els 30 alumnes per grup.
Cada grup és atès per un/a tutor/a que procurem tingui continuïtat en el pas de primer a segon de batxillerat.
Desplegament curricular del batxillerat de l’INS Miquel Biada.
| PRIMER DE BATXILLERAT LOE | ||
| Part comuna | Matèries | Hores setmanals |
| Llengua i literatura catalana | 2 h. | |
| Llengua i literatura castellana | 2 h. | |
| Llengua estrangera (anglès) | 3 h. | |
| Filosofia i ciutadania | 2 h. | |
| Ciències per el món contemporani | 2 h. | |
| Educació física | 2 h. | |
| Tutoria | 1 h. | |
| Part diversificada (Modalitat) | Modalitat 1 | 4 h. |
| Modalitat 2 | 4 h. | |
| Modalitat 3 | 4 h. | |
| Modalitat 4 o Optativa pròpia del centre | 4 h. | |
| TOTAL HORES SETMANALS | 30 h. | |
| MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA | |||
| Matemàtiques I | |||
| Física I | |||
| Química I / Tecnologia industrial I (una a escollir) | |||
| Biologia I / Dibuix Tècnic I (una a escollir) | |||
| MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS | |||
| Matemàtiques aplicades a les CCSS I / Literatura castellana I (una a escollir) | |||
| Economia de l’empresa I / Llatí I (una a escollir) | |||
| Història del món contemporani | |||
| Psicologia, Francès, Multimèdia (Revista, Entorn digital i Audiovisuals). (Una a escollir entre les tres matèries) | |||
| SEGON DE BATXILLERAT LOE | |||
| Part Comuna | Matèries | Hores setmanals | |
| Llengua i literatura catalana | 2 h. | ||
| Llengua i literatura castellana | 2 h. | ||
| Llengua estrangera (anglès) | 3 h. | ||
| Història de la filosofia | 3 h. | ||
| Història d’Espanya | 3 h. | ||
| Tutoria | 1 h. | ||
| Part diversificada (Modalitat) | Modalitat 1 | 4 h. | |
| Modalitat 2 | 4 h. | ||
| Modalitat 3 | 4 h. | ||
| Modalitat 4 | 4 h. | ||
| TOTAL HORES SETMANALS | 30 h. | ||
| MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA | |
| Itinerari Científic | Itinerari Tecnològic |
| Matemàtiques II | Matemàtiques II |
| Física II | Física II |
| Química II | Tecnologia industrial II |
| Biologia II | Dibuix tècnic II |
| MODALITAT D’HUMANITATS I CÈNCIES SOCIALS | |
| Itinerari Social | Itinerari Humanístic |
| Matemàtiques aplicades a les CCSS II | Llatí II |
| Economia de l’empresa II | Literatura catalana |
| Geografia | |
| Història de l’Art | |
Per tal de tenir una orientació entorn a la tria de matèries de modalitat, s’han elaborat uns itineraris de guia que trobareu en la taula següent.
| ITINERARI | MATÈRIES | ESTUDIS POSTERIORS |
| Tecnològic | Matemàtiques, Física, Química, Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial. | Arquitectura, totes les Enginyeries, Mitjans audiovisuals, Informàtica, Multimèdia, Nanociència, Nanotecnologia, … i Cicles de Grau superior tècnics i industrials,… |
| Humanístic | Hª del món contemporani, Llatí, Literatura Castellana, Literatura catalana, Geografia, Història de l’Art i una optativa. | Filologia, Humanitats, Història, Història de l’Art, Mestre d’Educació. Infantil, Mestre d’Educació Primària, Educació Social, … i Cicles de Grau Superior d’Atenció a les persones, de Serveis a la comunitat,… |
| Social | Hª del món contemporani, Matemàtiques aplicades a les CCSS, Economia de l’empresa, Geografia, Història de l’Art i una optativa | Direcció i administració d’Empreses, Empresarials, Econòmiques, Pedagogia, Turisme, Mestre d’Educació. Infantil, Mestre d’Educació Primària, Educació Social, … i Cicles de Grau Superior d’Administració, de Gestió informàtica,… |
| Ciències | Física, Matemàtiques, Biologia i Química
Física, Matemàtiques, Ciències de la Terra i Biologia. |
Física, Matemàtiques, Química, Biologia. Biotecnologia, Genètica, Biomedicina, Medicina, Veterinària, Ciències de l’activitat física i de l’esport, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Ciències mediambientals, Geologia, Psicologia, Mestre Educació. Infantil, Mestre Educació Primària,.. i Cicles de Grau Superior |
















